Mega-9

棱镜,滤光片——免费试用30天!

中心波长:nm

  • 首页
  • 产品介绍
  • 技术支持
  • 新品发布
  • 新闻资讯
  • 偏振分光棱镜
  • 付款
  • 定制
  • 联系我们
  • 兆九

10nm:200-300|300-400|400-500|500-600|600-700|700-800|800-900|900-1000|1000-1100
20nm:200-300|300-400|400-500|500-600|600-700|700-800|800-900|900-1000|1000-1100
30nm:200-300|300-400|400-500|500-600|600-700|700-800|800-900|900-1000|1000-1100
40nm:200-300|300-400|400-500|500-600|600-700|700-800|800-900|900-1000|1000-1100
50nm:50nm以上带通



按半高宽查找:10nm15nm20nm30nm40nm50nm以上带通


提醒:(主膜)为半成品,需胶合加工,透过率为预估值,发货比(成品)慢3天,请尽量选择成品试用!
中心波长| 半高宽 | 截止深 | 峰值透过率 | 尺寸......| 库存量...



986nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>85%  | Φ25.4*6(带套圈) |库存:7 (成品)

986nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>90%  | Φ12.7*6(带套圈) |库存:4 (成品)

986nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>90%  | Φ12.7*6(带套圈) |库存:11 (成品)



995nm | 12nm  | OD3-200~1100nm | T>33%  | Φ25.4*6 |库存:1 (成品)

997nm | 12nm  | OD3-200~1100nm | T>48%  | Φ25.4*6 |库存:2 (成品)

997nm | 10nm  | OD3-200~1100nm | T>54%  | Φ25.4*6 |库存:2 (成品)

996nm | 13nm  | OD3-200~1100nm | T>55%  | Φ25.4*6 |库存:2 (成品)

1000nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>60%  | Φ15*6 |库存:1 (成品)

975nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>60%  | Φ25.4*6 |库存:11 (成品)

977nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>60%  | Φ25*3.4 |库存:4 (成品)

980nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>60%  | Φ25.4*6 |库存:11 (成品)

998nm | 15nm  | OD3-200~1100nm | T>60%  | Φ25.4*6 |库存:3 (成品)

972nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>65%  | Φ15*6 |库存:2 (成品)

972nm | 10nm  | OD3-200~1100nm | T>66%  | Φ15*6 |库存:2 (成品)

974nm | 8nm  | OD4-200~1100nm | T>69%  | Φ15*6 |库存:2 (成品)

976nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>70%  | Φ15.6*3.2 |库存:2 (成品)

978nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>70%  | Φ12.7*6 |库存:1 (成品)

985nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>70%  | 8.2*8.8*1.7 |库存:6 (成品)

995nm | 23nm  | OD3-200~1100nm | T>70%  | Φ25.4*6 |库存:1 (成品)

995nm | 25nm  | OD3-200~1100nm | T>70%  | Φ25.4*6 |库存:2 (成品)

972nm | 8nm  | OD4-200~1100nm | T>72%  | Φ13.5*3.2 |库存:3 (成品)

972nm | 10nm  | OD3-200~1100nm | T>72%  | Φ15*6 |库存:1 (成品)

974nm | 10nm  | OD2-200~1100nm | T>72%  | Φ15*6 |库存:4 (成品)

974nm | 10nm  | OD3-200~1100nm | T>72%  | Φ15*6 |库存:9 (成品)

975nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>75%  | Φ25.4*6 |库存:1 (成品)

980nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>75%  | 8.2*8.8*1.7 |库存:11 (成品)

980nm | 30nm  | OD3-200~1100nm | T>75%  | 15*15*1.1 |库存:8 (成品)

980nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>77%  | Φ15.6*3.2 |库存:6 (成品)

973nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>78%  | Φ15*6 |库存:1 (成品)

975nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>80%  | Φ12.7*6 |库存:1 (成品)

975nm | 20nm  | OD3-200~1100nm | T>80%  | Φ25*2.65 |库存:4 (成品)

980nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>80%  | Φ25.4*1.85 |库存:2 (成品)

980nm | 30nm  | OD3-200~1100nm | T>80%  | Φ12.7*6 |库存:11 (成品)

980nm | 30nm  | OD3-200~1100nm | T>80%  | Φ10*0.55 |库存:2 (成品)

980nm | 30nm  | OD2-200~1100nm | T>84%  | 10*10*0.55 |库存:11 (成品)

978nm | 30nm  | OD2-200~1100nm | T>85%  | 10*10*0.55 |库存:11 (成品)

980nm | 20nm  | OD3-200~1100nm | T>85%  | Φ17*2 |库存:3 (成品)

980nm | 20nm  | OD3-200~1100nm | T>85%  | Φ12.7*6 |库存:1 (成品)

980nm | 30nm  | OD3-200~1100nm | T>85%  | Φ12.7*6 |库存:1 (成品)

982nm | 30nm  | OD2-200~1100nm | T>85%  | 11.4*11.4*0.55 |库存:11 (成品)

975nm | 30nm  | OD2-200~1100nm | T>89%  | Φ15*0.55 |库存:7 (成品)

988nm | 40nm  | OD3-200~1100nm | T>90%  | Φ12.7*6 |库存:1 (成品)

975nm | 30nm  | OD2-200~1100nm | T>92%  | 10*10*0.55 |库存:11 (成品)

976nm | 30nm  | OD2-200~1100nm | T>93%  | Φ25*0.55 |库存:6 (成品)

976nm | 30nm  | OD2-200~1100nm | T>93%  | Φ30*0.55 |库存:1 (成品)

976nm | 30nm  | OD2-200~1100nm | T>93%  | 8.8*8.2*0.55 |库存:11 (成品)

976nm | 30nm  | OD2-200~1100nm | T>93%  | 7.6*8*0.55 |库存:11 (成品)

978nm | 30nm  | OD2-200~1100nm | T>94%  | 10*10*0.55 |库存:11 (成品)

973nm | 10nm  | OD4-200~1150nm | T>65%  | Φ15*6 |库存:2 (成品)

1000nm | 9nm  | OD4-200~1150nm | T>70%  | 11.7*11.7*2.4 |库存:9 (成品)

973nm | 10nm  | OD4-200~1150nm | T>70%  | Φ15*6 |库存:5 (成品)

992nm | 9nm  | OD4-200~1150nm | T>70%  | Φ12.7*6 |库存:4 (成品)

995nm | 9nm  | OD4-200~1150nm | T>70%  | 11.7*11.7*1.9 |库存:5 (成品)

995nm | 9nm  | OD4-200~1150nm | T>70%  | Φ25.4*6 |库存:1 (成品)

995nm | 9nm  | OD4-200~1150nm | T>70%  | Φ12.7*6 |库存:11 (成品)

995nm | 9nm  | OD4-200~1150nm | T>70%  | Φ25.4*6 |库存:3 (成品)

998nm | 10nm  | OD4-200~1150nm | T>73%  | Φ15*6 |库存:4 (成品)

973nm | 10nm  | OD4-200~1150nm | T>75%  | Φ15*6 |库存:4 (成品)

973nm | 10nm  | OD4-200~1150nm | T>75%  | Φ13.5*3.5 |库存:1 (成品)

975nm | 10nm  | OD4-200~1150nm | T>75%  | Φ13.5*3.2 |库存:11 (成品)

978nm | 10nm  | OD4-200~1150nm | T>75%  | Φ25.4*6 |库存:1 (成品)

980nm | 10nm  | OD4-200~1150nm | T>75%  | Φ11*3.2 |库存:11 (成品)

975nm | 10nm  | OD4-200~1150nm | T>80%  | Φ11*2.6 |库存:11 (成品)

980nm | 30nm  | OD4-200~1150nm | T>85%  | Φ11*2.6 |库存:10 (成品)

1000nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>45%  | Φ15*3 |库存:11 (成品)

1000nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>45%  | 2.5*2.5*1.8 |库存:11 (成品)

975nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>45%  | Φ15*3 |库存:4 (成品)

975nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>45%  | 2.5*2.5*1.8 |库存:10 (成品)

996nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>45%  | Φ15*6 |库存:11 (成品)

980nm | 8nm  | OD4-200~1200nm | T>55%  | Φ12.7*6 |库存:1 (成品)

980nm | 9nm  | OD4-200~1200nm | T>55%  | Φ12.7*6 |库存:2 (成品)

978nm | 7nm  | OD4-200~1200nm | T>60%  | Φ12.7*6 |库存:6 (成品)

988nm | 40nm  | OD4-200~1200nm | T>68%  | Φ13.5*4.3 |库存:7 (成品)

977nm | 8nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | Φ11*2.6 |库存:1 (成品)

980nm | 5nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | Φ12.7*6 |库存:2 (成品)

980nm | 8nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | 11.7*11.7*2.6 |库存:6 (成品)

980nm | 8nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | Φ25.4*6 |库存:1 (成品)

980nm | 8nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | Φ12.7*6 |库存:2 (成品)

980nm | 22nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | Φ11.5*2 |库存:1 (成品)

980nm | 22nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | Φ13.5*2 |库存:7 (成品)

990nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | 11.7*11.7*2.55 |库存:8 (成品)

990nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | Φ25.4*6 |库存:1 (成品)

990nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | Φ25.4*6 |库存:1 (成品)

991nm | 40nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | Φ11.5*4.2 |库存:3 (成品)

975nm | 8nm  | OD4-200~1200nm | T>75%  | 11.7*11.7*2.4 |库存:9 (成品)

975nm | 8nm  | OD4-200~1200nm | T>75%  | Φ12.7*6 |库存:11 (成品)

980nm | 9nm  | OD4-200~1200nm | T>75%  | 11.7*11.7*2.6 |库存:2 (成品)

975nm | 26nm  | OD4-200~1200nm | T>78%  | Φ11.5*2 |库存:1 (成品)

975nm | 28nm  | OD4-200~1200nm | T>78%  | Φ13.5*2 |库存:8 (成品)

975nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>80%  | Φ13.5*2.6 |库存:1 (成品)

975nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>80%  | Φ24*2.6 |库存:4 (成品)

980nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>80%  | Φ25.4*6 |库存:2 (成品)

980nm | 40nm  | OD4-200~1200nm | T>80%  | Φ25.4*6 |库存:2 (成品)

990nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>85%  | Φ25.4*6(带套圈) |库存:1 (成品)

990nm | 40nm  | OD4-200~1200nm | T>85%  | Φ25.4*3 |库存:1 (成品)

990nm | 80nm  | OD1-200~1200nm | T>96%  | Φ17.5*1.8 |库存:2 (成品)

1000nm | 10nm  | OD4-200~1400nm | T>35%  | Φ12.7*6 |库存:1 (成品)

973nm | 10nm  | OD4-200~1400nm | T>45%  | Φ13.3*5.3 |库存:3 (成品)

975nm | 10nm  | OD4-200~1400nm | T>45%  | Φ15*6 |库存:11 (成品)

998nm | 10nm  | OD4-200~1400nm | T>45%  | Φ25.4*6 |库存:5 (成品)

1000nm | 10nm  | OD4-200~1400nm | T>50%  | Φ15*6 |库存:11 (成品)

1000nm | 9nm  | OD4-200~1400nm | T>53%  | Φ13.3*5.3 |库存:1 (成品)

976nm | 9nm  | OD4-200~1400nm | T>74%  | Φ10.9*5.3 |库存:5 (成品)

980nm | 10nm  | OD3-400~1100nm | T>65%  | 10*10*3.85 |库存:10 (成品)

980nm | 18nm  | OD3-400~1100nm | T>77%  | 11.8*12.8*1.1 |库存:1 (成品)

980nm | 40nm  | OD4-400~1100nm | T>85%  | Φ27*3 |库存:3 (成品)

980nm | 30nm  | OD3-400~1100nm | T>86%  | Φ25.4*6 |库存:11 (成品)

975nm | 30nm  | OD3-400~1100nm | T>90%  | Φ25.4*6 |库存:5 (成品)

985nm | 20nm  | OD3-400~1100nm | T>90%  | Φ25.4*6 |库存:11 (成品)

985nm | 20nm  | OD3-400~1100nm | T>90%  | 11.4*11.4*0.55 |库存:11 (成品)

985nm | 30nm  | OD2-400~1100nm | T>90%  | Φ25.4*6 |库存:11 (成品)

985nm | 30nm  | OD2-400~1100nm | T>90%  | 15*15*0.55 |库存:11 (成品)

985nm | 40nm  | OD3-400~1100nm | T>92%  | 11.4*11.4*0.55 |库存:1 (成品)



© 2006-2019 版权所有,上海兆九光电技术有限公司

窄带滤光片 |  关于我们 |  联系我们 |  网站地图