Mega-9

棱镜,滤光片——免费试用30天!

中心波长:nm

  • 首页
  • 产品介绍
  • 技术支持
  • 新品发布
  • 新闻资讯
  • 偏振分光棱镜
  • 付款
  • 定制
  • 联系我们
  • 兆九

10nm:200-300|300-400|400-500|500-600|600-700|700-800|800-900|900-1000|1000-1100
20nm:200-300|300-400|400-500|500-600|600-700|700-800|800-900|900-1000|1000-1100
30nm:200-300|300-400|400-500|500-600|600-700|700-800|800-900|900-1000|1000-1100
40nm:200-300|300-400|400-500|500-600|600-700|700-800|800-900|900-1000|1000-1100
50nm:50nm以上带通



按半高宽查找:10nm15nm20nm30nm40nm50nm以上带通


提醒:(主膜)为半成品,需胶合加工,透过率为预估值,发货比(成品)慢3天,请尽量选择成品试用!
中心波长| 半高宽 | 截止深 | 峰值透过率 | 尺寸......| 库存量...





254nm | 12nm  | OD5-200~1200nm | T>11%  | Φ12.7*6(带套圈) |库存:10 (成品)

254nm | 12nm  | OD5-200~1200nm | T>12%  | Φ12.7*6 |库存:6 (成品)

254nm | 12nm  | OD5-200~1200nm | T>12%  | Φ12.7*6(带套圈) |库存:11 (成品)

254nm | 12nm  | OD5-200~1200nm | T>12%  | Φ11*0.7 |库存:11 (成品)

254nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>15%  | Φ25.4*6(带套圈) |库存:1 (成品)

240nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>20%  | Φ25.4*6 |库存:3 (成品)

254nm | 15nm  | OD4-200~1200nm | T>20%  | Φ12.7*3.1 |库存:1 (成品)

254nm | 27nm  | OD3-200~1200nm | T>40%  | Φ12.7*6 |库存:2 (成品)

254nm | 12nm  | OD5-200~2000nm | T>8%  | Φ12.7*6(带套圈) |库存:11 (成品)

254nm | 12nm  | OD5-200~2000nm | T>11%  | Φ12.7*6(带套圈) |库存:1 (成品)

252nm | 8nm  | OD3-200~2000nm | T>13%  | Φ12.7*4.26 |库存:1 (成品)

250nm | 18nm  | OD5-200~2000nm | T>15%  | Φ12.7*4.26 |库存:1 (成品)

256nm | 10nm  | OD3-200~2000nm | T>15%  | Φ12.7*4.26(带套圈) |库存:8 (成品)

256nm | 12nm  | OD3-200~2000nm | T>15%  | Φ12.7*4.26 |库存:11 (成品)

252nm | 6nm  | OD3-200~2000nm | T>20%  | Φ12.7*6 |库存:2 (成品)

252nm | 11nm  | OD3-200~2000nm | T>20%  | Φ12.7*4.26 |库存:2 (成品)

252nm | 12nm  | OD4-200~2000nm | T>20%  | Φ12*4.5 |库存:1 (成品)

253.7nm | 12nm  | OD4-200~2000nm | T>20%  | Φ12.7*4.26 |库存:1 (成品)

256nm | 10nm  | OD3-200~2000nm | T>20%  | Φ12.7*4.26 |库存:11 (成品)

253.7nm | 12nm  | OD4-200~3300nm | T>12%  | Φ12.7*4.26(带套圈) |库存:7 (成品)

254nm | 35nm  | OD4-200~3300nm | T>15%  | Φ12.7*6 |库存:1 (成品)

240nm | 10nm  | OD4-200~900nm | T>20%  | Φ12.7*6 |库存:2 (成品)

254nm | 12nm  | OD4-200~1200nm | T>8%  | Φ12.7*6 |库存:2 (成品)



© 2006-2019 版权所有,上海兆九光电技术有限公司

窄带滤光片 |  关于我们 |  联系我们 |  网站地图