Mega-9

棱镜,滤光片——免费试用30天!

中心波长:nm

  • 首页
  • 产品介绍
  • 技术支持
  • 新品发布
  • 新闻资讯
  • 偏振分光棱镜
  • 付款
  • 定制
  • 联系我们
  • 兆九

10nm:200-300|300-400|400-500|500-600|600-700|700-800|800-900|900-1000|1000-1100
20nm:200-300|300-400|400-500|500-600|600-700|700-800|800-900|900-1000|1000-1100
30nm:200-300|300-400|400-500|500-600|600-700|700-800|800-900|900-1000|1000-1100
40nm:200-300|300-400|400-500|500-600|600-700|700-800|800-900|900-1000|1000-1100
50nm:50nm以上带通



按半高宽查找:10nm15nm20nm30nm40nm50nm以上带通


提醒:(主膜)为半成品,需胶合加工,透过率为预估值,发货比(成品)慢3天,请尽量选择成品试用!
中心波长| 半高宽 | 截止深 | 峰值透过率 | 尺寸......| 库存量...



1003nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>70%  | Φ25*1.8 |库存:4 (成品)

1003nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>75%  | Φ25.4*6 |库存:9 (成品)



995nm | 12nm  | OD3-200~1100nm | T>33%  | Φ25.4*6 |库存:1 (成品)

1009nm | 12nm  | OD3-200~1100nm | T>38%  | Φ25.4*6 |库存:2 (成品)

997nm | 12nm  | OD3-200~1100nm | T>48%  | Φ25.4*6 |库存:2 (成品)

1016nm | 30nm  | OD3-200~1100nm | T>52%  | Φ12.7*6 |库存:11 (成品)

1002nm | 14nm  | OD3-200~1100nm | T>53%  | Φ25.4*6 |库存:1 (成品)

997nm | 10nm  | OD3-200~1100nm | T>54%  | Φ25.4*6 |库存:2 (成品)

996nm | 13nm  | OD3-200~1100nm | T>55%  | Φ25.4*6 |库存:2 (成品)

1012nm | 13nm  | OD3-200~1100nm | T>56%  | Φ25.4*6 |库存:2 (成品)

1000nm | 10nm  | OD4-200~1100nm | T>60%  | Φ15*6 |库存:1 (成品)

998nm | 15nm  | OD3-200~1100nm | T>60%  | Φ25.4*6 |库存:3 (成品)

1005nm | 26nm  | OD3-200~1100nm | T>62%  | Φ25.4*6 |库存:2 (成品)

1015nm | 33nm  | OD3-200~1100nm | T>64%  | Φ12.7*6 |库存:1 (成品)

1008nm | 40nm  | OD3-200~1100nm | T>65%  | Φ12.7*6 |库存:1 (成品)

1012nm | 38nm  | OD3-200~1100nm | T>65%  | Φ12.7*6 |库存:11 (成品)

1009nm | 16nm  | OD3-200~1100nm | T>68%  | Φ25.4*6 |库存:3 (成品)

995nm | 23nm  | OD3-200~1100nm | T>70%  | Φ25.4*6 |库存:1 (成品)

995nm | 25nm  | OD3-200~1100nm | T>70%  | Φ25.4*6 |库存:2 (成品)

1011nm | 13nm  | OD3-200~1100nm | T>73%  | Φ12.7*6 |库存:11 (成品)

988nm | 40nm  | OD3-200~1100nm | T>90%  | Φ12.7*6 |库存:1 (成品)

1000nm | 9nm  | OD4-200~1150nm | T>70%  | 11.7*11.7*2.4 |库存:9 (成品)

992nm | 9nm  | OD4-200~1150nm | T>70%  | Φ12.7*6 |库存:4 (成品)

995nm | 9nm  | OD4-200~1150nm | T>70%  | 11.7*11.7*1.9 |库存:5 (成品)

995nm | 9nm  | OD4-200~1150nm | T>70%  | Φ25.4*6 |库存:1 (成品)

995nm | 9nm  | OD4-200~1150nm | T>70%  | Φ12.7*6 |库存:11 (成品)

995nm | 9nm  | OD4-200~1150nm | T>70%  | Φ25.4*6 |库存:3 (成品)

998nm | 10nm  | OD4-200~1150nm | T>73%  | Φ15*6 |库存:4 (成品)

1005nm | 80nm  | OD1-200~1150nm | T>90%  | Φ25.4*6 |库存:11 (成品)

1000nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>45%  | Φ15*3 |库存:11 (成品)

1000nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>45%  | 2.5*2.5*1.8 |库存:11 (成品)

996nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>45%  | Φ15*6 |库存:11 (成品)

988nm | 40nm  | OD4-200~1200nm | T>68%  | Φ13.5*4.3 |库存:7 (成品)

990nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | 11.7*11.7*2.55 |库存:8 (成品)

990nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | Φ25.4*6 |库存:1 (成品)

990nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | Φ25.4*6 |库存:1 (成品)

991nm | 40nm  | OD4-200~1200nm | T>70%  | Φ11.5*4.2 |库存:3 (成品)

990nm | 10nm  | OD4-200~1200nm | T>85%  | Φ25.4*6(带套圈) |库存:1 (成品)

990nm | 40nm  | OD4-200~1200nm | T>85%  | Φ25.4*3 |库存:1 (成品)

990nm | 80nm  | OD1-200~1200nm | T>96%  | Φ17.5*1.8 |库存:2 (成品)

1000nm | 10nm  | OD4-200~1400nm | T>35%  | Φ12.7*6 |库存:1 (成品)

998nm | 10nm  | OD4-200~1400nm | T>45%  | Φ25.4*6 |库存:5 (成品)

1000nm | 10nm  | OD4-200~1400nm | T>50%  | Φ15*6 |库存:11 (成品)

1000nm | 9nm  | OD4-200~1400nm | T>53%  | Φ13.3*5.3 |库存:1 (成品)

1005nm | 8nm  | OD4-200~1400nm | T>75%  | Φ13.3*5.3 |库存:11 (成品)

1004nm | 9nm  | OD4-200~1400nm | T>76%  | Φ13.3*5.3 |库存:1 (成品)

1017nm | 10nm  | OD4-400~700nm | T>70%  | Φ12.7*2 |库存:2 (成品)



© 2006-2019 版权所有,上海兆九光电技术有限公司

窄带滤光片 |  关于我们 |  联系我们 |  网站地图